Organización de producción
Requisitos para las instalaciones de producción de una mini planta y número de personal:
para equipo 1 unidad. hormigonera y 1 unidad. mesa vibratoria
| Núm. de artículo | Indicador | Cambio de unidades | Valor |
| 1 | Rendimiento de mini planta | m2/turno | 40-50 |
| 2 | Espacio de producción requerido | m2 | 100 |
| 3 | Altura de las instalaciones de producción | m | 2.5 |
| 4 | Área de almacenamiento abierta | m2 | 50 |
| 5 | Potencia instalada (sin incluir calefacción) | kW | 3-5 |
| 6 | Número de personal de producción | persona | 2-3 |
| 7 | Suministro de agua (consumo por turno) | l | 30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




